滁口镇涉农专项资金使用情况表(补贴类资金)
资金代码 | 资 金 名 称 | 乡镇辖区内是否有此项资金 | 资金总额 | 当年实际发放资金 | 收益农户 | 受益人数 |
涉农专项资金合计 | 6,132.00 | |||||
补贴类资金合计 | 1,590.00 | 1,590.00 | 20,910 | 65,736 | ||
01004 | 学生资助补助经费 | 是 | 24.00 | 24.00 | 85 | 85 |
01008 | 就业补助资金 | 是 | 35.00 | 35.00 | 52 | 155 |
01009 | 优抚对象补助经费 | 是 | 133.00 | 133.00 | 110 | 330 |
01010 | 中央自然灾害生活补助资金 | 是 | 15.00 | 15.00 | 375 | 1,125 |
01011 | 流浪乞讨人员救助资金 | 是 | 10.00 | 10.00 | 123 | 368 |
01012 | 孤儿基本生活保障补助 | 是 | 4.00 | 4.00 | 6 | 6 |
01013 | 退役安置补助经费 | 是 | 9.00 | 9.00 | 2 | 2 |
01014 | 残疾人事业发展补助资金 | 是 | 27.00 | 27.00 | 332 | 996 |
01015 | 困难群众基本生活救助补助 | 是 | 125.00 | 125.00 | 313 | 939 |
01016 | 公共卫生服务补助资金 | 是 | 83.00 | 83.00 | 3,612 | 9,528 |
01017 | 基本药物制度补助资金 | 是 | 34.00 | 34.00 | 521 | 1,562 |
01018 | 计划生育转移支付资金 | 是 | 14.00 | 14.00 | 120 | 430 |
01019 | 优抚对象医疗保障经费 | 是 | 5.00 | 5.00 | 26 | 78 |
01020 | 医疗救助补助资金 | 是 | 32.00 | 32.00 | 62 | 223 |
01023 | 退耕还林工程财政专项资金 | 是 | 26.00 | 26.00 | 146 | 467 |
01024 | 农业保险保费补贴 | 是 | 13.00 | 13.00 | 80 | 80 |
01028 | 农业支持保护补贴资金 | 是 | 33.00 | 33.00 | 6,540 | 21,255 |
01029 | 农机购置补贴资金 | 是 | 19.00 | 19.00 | 93 | 344 |
01032 | 动物防疫等补助经费 | 是 | 1.00 | 1.00 | 4 | 14 |
01039 | 农村危房改造补助资金 | 是 | 65.00 | 65.00 | 108 | 359 |
01040 | 青少年校外活动场所专项补助经费 | |||||
99999 | 其他涉农补贴类资金 | 是 | 883.00 | 883.00 | 8,200 | 27,390 |
扫一扫在手机打开当前页