东江街道办事处2017年惠农补贴发放统计表
2017年惠农补贴发放统计表 | ||
序号 | 类型名称 | 金额 |
1 | 物化补贴 | 3000 |
2 | 对岛际水路客运综合直补 | 12444.83 |
3 | 耕地地力保护补贴单季(内) | 83667.15 |
4 | 耕地地力保护补贴双季(内) | 1234366 |
5 | 森林生态效益林补贴 | 95436.25 |
6 | 完善退耕还林政策补助资金 | 197550 |
7 | 村级防火护林员工资 | 67045.59 |
8 | 森林生态公益林补贴 | 539333.15 |
9 | 造林补贴 | 20023 |
10 | 中幼林抚育补贴 | 38332.5 |
11 | 村级动物防疫员工资 | 6000 |
12 | 肉牛基础母牛扩群补助 | 32130 |
13 | 生猪规模化养殖场无害化处理补助 | 4288.25 |
14 | 农村低保一类补贴 | 601500 |
15 | 农村低保二类补贴 | 666720 |
16 | 农村低保三类补贴 | 421500 |
17 | 城镇低保一类补贴 | 3053100 |
18 | 城镇低保二类补贴 | 3673440 |
19 | 城镇低保三类补贴 | 5155440 |
20 | 五保户分散供养补贴 | 53280 |
21 | 在乡老复员军人补贴 | 42885 |
22 | 带病回乡退伍军人双定补贴 | 33600 |
23 | “三属”定期抚恤 | 13047.5 |
24 | 残疾人抚恤补贴 | 162607.7 |
25 | 农村新型合作医疗补贴 | 50984.04 |
26 | 农村大病医疗救助资金补贴 | 301907 |
27 | 退役人员生活补助 | 115140 |
28 | (原8023部队及其他)参加核试验军队退役人员补助 | 48480 |
29 | 危房改造补助 | 100000 |
30 | 致残人员生活补助 | 1430 |
31 | 优抚对象一次性补贴 | 1341220.6 |
32 | 城乡门诊医疗救助 | 114604 |
33 | 60周岁以上农村籍退役士兵生活补助 | 30450 |
34 | 小额担保贷款贴息补助 | 8129.09 |
35 | 雨露计划 | 39000 |
36 | 残疾人护理补贴补助资金 | 256850 |
37 | 基本养老服务补贴 | 102990 |
38 | 财政扶贫发展资金 | 25300 |
39 | 困难残疾人生活补贴 | 287450 |
40 | 社会保障兜底脱贫补贴资金 | 66300 |
41 | 孤儿生活补助 | 57600 |
42 | 农村部分计划生育奖励资金补贴 | 194880 |
43 | 农村纯二女户结扎优待金 | 4800 |
44 | 计生特扶对象生活补贴 | 565200 |
45 | 库区移民后期扶植基金 | 1411693.93 |
46 | 库区移民困难扶助金 | 24300 |
47 | 移民其他补偿 | 29400 |
48 | 自然灾害救济补助(生活) | 197200 |
49 | 农机具购置补贴 | 1600 |
50 | 村卫生室基本药物制度补贴 | 183112.6 |
51 | (扶贫)农村低保一类补贴 | 4680 |
52 | (扶贫)农村低保二类补贴 | 35910 |
53 | (扶贫)农村低保三类补贴 | 81570 |
54 | (扶贫)农村新型合作医疗补贴 | 29217.36 |
55 | (扶贫)贫困寄宿生生活补助 | 13250 |
56 | (扶贫)危房改造补助 | 30000 |
57 | (扶贫)特困户发放救助资金 | 11880 |
58 | (扶贫)雨露计划 | 6000 |
59 | (扶贫)扶贫产业补贴 | 370010 |
60 | (扶贫)贫困学生助学金 | 45125 |
61 | 精简退职人员补贴 | 38050 |
合计 | 22436450.54 | |
投稿人:文辉明、廖红霞 | ||
时间:2018年1月16日 | ||
扫一扫在手机打开当前页