根据湖南省应急管理厅《关于印发〈湖南省2020年受灾困难群众生活救助和因灾倒损住房恢复重建实施方案〉的通知》(湘应急函〔2020〕52号)、资兴市应急管理局《关于印发〈资兴市2020年受灾困难群众生活救助和因灾倒损农村住房恢复重建设施方案〉的通知》(资应急函〔2020〕9号)和《关于调整资兴市2020年因灾倒损农村居民住房恢复重建救助实施方案救助标准的补充通知》(资应急函〔2020〕10号)文件精神,经本人申请,村级民主评议,组、村、乡(镇、街道)张榜公示,乡(镇、街道)审核,市应急管理局研究审定,现将2020年因自然灾害造成农村居民唯一基本住房倒塌,或主体结构严重损坏,或房屋主体部分损坏,致使房屋无法居住,且已完成了重建或修缮任务的困难农户纳入救助对象,现予以公示(具体名单附后)。
欢迎广大市民监督。公示期:2021年1月13日—2020年1月20日。如有异议,可采取当面、电话或者书面形式据实反映举报,并提供相关线索。
受理举报地点:市应急管理局减灾救灾和救援股101办公室
联系电话:0735—3213569
资兴市2020年因灾倒损住房恢复重建或修缮公示表 | ||||||||||||||||
序号 | 属地情况 | 家庭情况 | 灾害基本情况 | 房屋倒塌、损坏情况 | 竣工后验收情况 | 应补助金额 | 备 注 | |||||||||
户主姓名 | 乡镇
(街道) |
村、组
(社区) |
家庭类型 | 家庭人口 | 房屋间数 | 房屋结构 | 受灾时间 | 灾害种类 | 本户倒损类型 | 倒塌房屋间数 | 严重损坏房屋间数 | 一般损坏房屋间数 | ||||
单位 | — | — | — | — | 人 | 间 | — | 年/月/日 | — | — | 间 | 间 | 间 | (万元) | ||
1 | 陈孟田 | 州门司镇 | 杨公塘村上垅一组 | 1.② | 1 | 2 | ④ | 2020-3-16 | 洪涝 | 倒房户 | 2 | 0 | 0 | 11月4日已现场验收合格,资料已审。 | 3.5 | |
2 | 罗名柱 | 州门司镇 | 道塘村四组 | 1.③ | 1 | 5 | ④ | 2020-3-10 | 洪涝 | 倒房户 | 5 | 0 | 0 | 11月4日已现场验收合格,资料已审。 | 3 | |
3 | 陈修林 | 州门司镇 | 杨头新桂组 | 2 | 3 | 4 | ④ | 2020-5-11 | 洪涝 | 倒房户 | 2 | 2 | 0 | 12月23日重建现场验收合格,资料已审。 | 2.5 | |
4 | 何任金 | 州门司镇 | 银杉村劣坳组 | 1.③④ | 6 | 3 | ④ | 2020-3-19 | 洪涝 | 倒房户 | 2 | 1 | 0 | 11月4日已验收,购房户,已享受危改政策,资料已审。 | / | 已享受危改政策 |
5 | 何福仁 | 州门司镇 | 中坪村南凤组 | 2 | 2 | 2 | ④ | 2020-6-7 | 洪涝 | 倒房户 | 2 | 0 | 0 | 12月23日重建现场验收合格,资料已审。 | 2.5 | |
6 | 何民龙 | 州门司镇 | 中坪村南凤组 | 2 | 3 | 2 | ④ | 2020-6-8 | 洪涝 | 倒房户 | 2 | 0 | 0 | 12月23日重建现场验收合格,资料已审。 | 2.5 | |
7 | 肖艳辉 | 州门司镇 | 坪木村石壁下组 | 1.③ | 2 | 2 | ④ | 2020-2-18 | 洪涝 | 倒房户 | 2 | 0 | 0 | 11月4日已验收,购房户,已享受危改政策,资料已审。 | / | 已享受危改政策 |
8 | 陈奇山 | 州门司镇 | 烟坪村下湾组 | 2 | 2 | 2 | ④ | 2020-4-3 | 洪涝 | 倒房户 | 2 | 0 | 0 | 11月4日已现场验收合格,原址重建,资料已审。 | 2.5 | |
9 | 陈华 | 州门司镇 | 丹坳村湾头垅组 | 1.① | 2 | 4 | ④ | 2020-3-26 | 洪涝 | 倒房户 | 4 | 0 | 0 | 11月4日已现场验收合格,资料已审。 | 3.5 | |
10 | 李国良 | 州门司镇 | 大湾村东角冲组 | 1.④ | 2 | 3 | ④ | 2020-6-12 | 洪涝 | 倒房户 | 3 | 0 | 0 | 12月23日重建现场验收合格,资料已审。 | 3 | |
11 | 蒋凤良 | 州门司镇 | 黄旗洞村蒋家组 | 3.③ | 1 | 2 | ② | 2020-3-23 | 风雹 | 损房户 | 0 | 0 | 2 | 11月4日已验收合格,资料已审。 | 0.5 | |
12 | 李菊英 | 白廊镇 | 竹园背村楼家山组 | 2 | 2 | 3 | ④ | 2020-3-29 | 洪涝 | 倒房户 | 2 | 1 | 0 | 12月17日重建现场验收合格,资料已审。 | 2.5 | |
13 | 李秀明 | 白廊镇 | 杨家坪村欧家组 | 2 | 1 | 3 | ④ | 2020-9-27 | 洪涝 | 倒房户 | 3 | 0 | 0 | 原村组购房,12月17日重建验收合格,资料已审。 | 2.5 | |
14 | 欧阳延彪 | 白廊镇 | 杨家坪村欧家组 | 2 | 1 | 3 | ④ | 2020-9-27 | 洪涝 | 倒房户 | 3 | 0 | 0 | 原村组购房,12月17日重建验收合格,资料已审。 | 2.5 | |
15 | 胡海雄 | 汤溪镇 | 谷洞村田中心组 | 2 | 2 | 3 | ④ | 2020-3-18 | 洪涝 | 倒房户 | 3 | 0 | 0 | 12月22日重建现场验收合格,资料已审。 | 2.5 | |
16 | 邓小金 | 汤溪镇 | 谷洞村邓家组 | 2 | 4 | 3 | ④ | 2020-1-16 | 洪涝 | 倒房户 | 3 | 0 | 0 | 12月22日重建现场验收合格,资料已审。 | 2.5 | |
17 | 金秀文 | 汤溪镇 | 汤边村下湾组 | 2 | 2 | 5 | ④ | 2020-4-8 | 洪涝 | 倒房户 | 5 | 0 | 0 | 12月22日重建现场验收合格,资料已审。 | 2.5 | |
18 | 段伟明 | 兴宁镇 | 黄鹤仙村罗丘塘 | 2 | 2 | 6 | ④ | 2020-6-13 | 洪涝 | 倒房户 | 4 | 2 | 0 | 12月24日重建验收合格,异地重建,资料已审。 | 2.5 | |
19 | 樊红强 | 兴宁镇 | 清塘村铺上组 | 3.①④ | 5 | 5 | ③ | 2020-5-9 | 风雹 | 损房户 | 0 | 3 | 2 | 12月24日修缮验收合格,资料已审。 | 0.7 | |
20 | 何国平 | 兴宁镇 | 富盈村下石洋 | 2 | 3 | 3 | ③ | 2020-5-18 | 风雹 | 损房户 | 0 | 0 | 5 | 12月24日修缮验收合格,资料已审。 | 0.4 | |
21 | 李国民 | 兴宁镇 | 李家洞村下湾组 | 3.① | 3 | 2 | ② | 2020-7-29 | 风雹 | 损房户 | 0 | 0 | 4 | 12月24日修缮验收合格,资料已审。 | 0.7 | |
22 | 李朝田 | 兴宁镇 | 李家洞村下湾组 | 2 | 2 | 2 | ② | 2020-7-29 | 风雹 | 损房户 | 0 | 0 | 2 | 12月24日修缮验收不合格。 | / | 未完成修缮,修缮户放弃灾后重建救助申请。 |
23 | 胡亚玲 | 兴宁镇 | 李家洞村坪头盈组 | 3.① | 1 | 1 | ② | 2020-7-29 | 风雹 | 损房户 | 0 | 0 | 1 | 12月24日修缮验收合格,资料已审。 | 0.25 | |
24 | 胡毛田 | 兴宁镇 | 李家洞村坪头盈组 | 3.④ | 2 | 3 | ② | 2020-7-29 | 风雹 | 损房户 | 0 | 0 | 3 | 12月24日修缮验收合格,资料已审。 | 0.5 | |
25 | 雷赛气 | 兴宁镇 | 李家洞村雷家组 | 3.① | 4 | 3 | ② | 2020-7-29 | 风雹 | 损房户 | 0 | 0 | 3 | 12月24日修缮验收合格,资料已审。 | 0.7 | |
26 | 曹伍林 | 蓼江镇 | 大坪村堆上组 | 2 | 3 | 4 | ④ | 2020.4.6 | 洪涝 | 倒房户 | 0 | 2 | 0 | 12月15日重建现场验收合格,资料已审。 | 2.5 | |
27 | 段林林 | 蓼江镇 | 秧田村河头段组 | 2 | 5 | 3 | ③ | 2020.3.23 | 风雹 | 损房户 | 0 | 3 | 0 | 12月15日修缮现场验收合格,资料已审。 | 0.4 | |
28 | 袁孟安 | 蓼江镇 | 秧田村大河组 | 3.① | 5 | 4 | ② | 2020.3.22 | 风雹 | 损房户 | 0 | 0 | 4 | 11月5日已验收合格,资料已审,正在补充资料中。 | 0.7 | |
29 | 李瑞红 | 蓼江镇 | 大坪村袁家一组 | 3.① | 3 | 4 | ③ | 2020.3.23 | 风雹 | 损房户 | 0 | 3 | 1 | 11月5日已验收合格,资料已审,正在补充资料中。 | 0.7 | |
30 | 曹洪安 | 蓼江镇 | 大坪村袁家一组 | 2 | 4 | 3 | ③ | 2020.3.23 | 风雹 | 损房户 | 0 | 0 | 3 | 12月15日修缮现场验收合格,资料已审。 | 0.4 | |
31 | 曹四林 | 蓼江镇 | 大坪村堆上组 | 1.③ | 2 | 3 | ③ | 2020.3.23 | 风雹 | 损房户 | 0 | 0 | 3 | 11月5日已验收合格,资料已审。 | 0.7 | |
32 | 陈己林 | 蓼江镇 | 大坪村黄家二组 | 2 | 3 | 4 | ③ | 2020.4.2 | 洪涝 | 损房户 | 0 | 0 | 4 | 12月15日修缮现场验收合格,资料已审。 | 0.4 | |
33 | 曹小仁 | 蓼江镇 | 大坪村田尾组 | 2 | 2 | 3 | ③ | 2020.4.6 | 洪涝 | 损房户 | 0 | 0 | 2 | 12月15日修缮现场验收合格,资料已审。 | 0.4 | |
34 | 曹解凤 | 八面山瑶族乡 | 兰洞村坝下组 | 2 | 1 | 6 | ④ | 2020.1.2 | 洪涝 | 倒房户 | 6 | 0 | 0 | 11月5日已验收合格,原址重建,资料已审。 | 2.5 | |
35 | 李洪亮 | 八面山瑶族乡 | 黄金村李家坪组 | 2 | 4 | 4 | ④ | 2020.1.2 | 洪涝 | 倒房户 | 4 | 0 | 0 | 12月21日重建现场验收合格,资料已审。 | 2.5 | |
36 | 何昌媛 | 八面山瑶族乡 | 团桥村大批组 | 1.① | 1 | 3 | ④ | 2020.3.23 | 风雹 | 倒房户 | 3 | 0 | 0 | 11月4日已验收合格,资料已审。 | 3.5 | |
37 | 欧运勇 | 八面山瑶族乡 | 兰洞村青猴寨组 | 2 | 4 | 4 | ④ | 2020.6.7 | 洪涝 | 倒房户 | 4 | 0 | 0 | 11月10日已验收合格,购房,资料已审。 | 2.5 | |
38 | 汪有财 | 八面山瑶族乡 | 莲花村李家组 | 1.④ | 2 | 6 | ④ | 2020.6.9 | 洪涝 | 倒房户 | 6 | 0 | 0 | 11月4日已验收合格,资料已审。 | 3 | |
39 | 李孟辉 | 八面山瑶族乡 | 兰洞村塘山冲组 | 2 | 3 | 3 | ④ | 2020.6.26 | 洪涝 | 倒房户 | 3 | 0 | 0 | 11月10日已验收合格,购房,资料已审。 | 2.5 | |
40 | 李凤兰 | 八面山瑶族乡 | 成康村欧菜坪组 | 2 | 2 | 3 | ③ | 2020.4.3 | 洪涝 | 损房户 | 0 | 0 | 1 | 12月21日修缮现场验收合格,资料已审。 | 0.2 | |
41 | 罗湘明 | 唐洞街道办事处 | 程水村楼下湾组 | 3.① | 5 | 4 | ③ | 2020-6-5 | 洪涝 | 损房户 | 0 | 0 | 4 | 11月5日已验收合格,资料已审。 | 0.7 | |
42 | 罗江华 | 唐洞街道办事处 | 程水村楼下湾组 | 3.① | 1 | 3 | ③ | 2020-6-5 | 洪涝 | 损房户 | 0 | 0 | 3 | 11月5日已验收合格,资料已审。 | 0.7 | |
43 | 陈安仁 | 三都镇 | 鹿东村台上三组 | 2 | 5 | 5 | ② | 2020-7-15 | 风雹 | 损房户 | 0 | 5 | 0 | 12月14日修缮现场验收合格,资料已审。 | 0.4 | |
44 | 黄跃进 | 三都镇 | 鹿东村台上三组 | 2 | 8 | 5 | ② | 2020-7-15 | 风雹 | 损房户 | 0 | 0 | 1 | 12月14日现场验收不合格,虽已完成修缮,但不是户主的唯一住房。 | / | 不符合灾后重建政策 |
45 | 李庚芙 | 三都镇 | 鹿东村台上三组 | 2 | 1 | 3 | ② | 2020-7-15 | 风雹 | 损房户 | 0 | 0 | 1 | 12月14日现场验收不合格,已修缮,但房屋户主为其儿子黄跃辉,不是唯一住房。 | / | 不符合灾后重建政策 |
46 | 黄守和 | 三都镇 | 鹿东村东头组 | 2 | 2 | 4 | ② | 2020-7-15 | 风雹 | 损房户 | 0 | 0 | 1 | 12月14日修缮现场验收合格;资料已审。 | 0.2 | |
47 | 曹龙 | 三都镇 | 鹿东村鹅子石组 | 3.④ | 4 | 4 | ② | 2020-7-15 | 风雹 | 损房户 | 0 | 0 | 2 | 11月5日已验收合格,资料已审。 | 0.5 | |
48 | 李丁芳 | 三都镇 | 鹿东村毛坪上组 | 3.① | 2 | 4 | ② | 2020-7-15 | 风雹 | 损房户 | 0 | 0 | 4 | 11月5日已验收合格,资料已审。 | 0.7 | |
49 | 袁显尤 | 三都镇 | 鹿东村台上四组 | 2 | 4 | 4 | ② | 2020-7-15 | 风雹 | 损房户 | 0 | 0 | 1 | 12月14日修缮现场验收合格;资料已审。 | 0.2 | |
50 | 袁中尤 | 三都镇 | 鹿东村台上四组 | 2 | 4 | 5 | ② | 2020-7-15 | 风雹 | 损房户 | 0 | 0 | 1 | 12月14日修缮现场验收合格;资料已审。 | 0.2 | |
51 | 袁述娟 | 三都镇 | 鹿东村台上五组 | 2 | 5 | 6 | ② | 2020-7-15 | 风雹 | 损房户 | 0 | 0 | 1 | 12月14日现场验收不合格,已修缮,但房屋户主为其儿子,不是唯一住房。 | / | 不符合灾后重建政策 |
52 | 袁子建 | 三都镇 | 鹿东村台上五组 | 2 | 6 | 5 | ② | 2020-7-15 | 风雹 | 损房户 | 0 | 0 | 1 | 12月14日现场验收不合格,虽已完成修缮,但不是户主的唯一住房。 | / | 不符合灾后重建政策 |
53 | 宋特生 | 东江街道办事处 | 梧洞村栗林背组 | 2 | 6 | 5 | ③ | 2020.3.19 | 洪涝 | 损房户 | 0 | 0 | 1 | 12月16日修缮现场验收不合格,已修缮,但倒损房屋为自加盖单立厨房。 | / | 不符合灾后重建政策 |
54 | 杨贱才 | 东江街道办事处 | 梧洞村猴古山组 | 2 | 2 | 3 | ③ | 2020.6.8 | 风雹 | 损房户 | 0 | 0 | 2 | 12月16日修缮现场验收合格,资料已审。 | 0.4 | |
55 | 黄金 | 东江街道办事处 | 梧洞村大湾垅组 | 2 | 3 | 3 | ③ | 2020.8.31 | 风雹 | 损房户 | 0 | 0 | 1 | 12月16日修缮现场验收合格,资料已审。 | 0.2 | |
合 计 | 150 | 189 | 73 | 21 | 64 | 71.35 | ||||||||||
单位分管领导:欧方仁 | 复核人:杨江华 | 填报人:雷桂兰 | 制表时间:2021年1月12日 | |||||||||||||
说明:家庭类型包括:1.特困重建或修缮户(包括:①建档立卡贫困户;②农村分散供养特困户(五保户);③低保户;④贫困残疾人户);2.一般困难重建户;3.一般困难修缮户。请在相应栏目内填上对应的数字序号。如特困重建户中的贫困户,即填“1. ①”;如特困修缮户中的贫困户,即填“3. ①”。 | ||||||||||||||||
房屋间数:以居住为使用目的的居民住房。不统计辅助用房、活动房、工棚、简易房和临时房屋。 | ||||||||||||||||
房屋结构包括:①钢筋混凝土结构;②砖混结构;③砖木结构;④土木结构;⑤木结构;⑥砖切结构;⑦其他。请填数字序号。 |