资兴市慈善总会接收和发放新冠疫情捐赠物资情况公示
捐赠单位 | 接收物资情况 | 发放单位 | 发放物资情况 | ||||||||
鱼糕 | 84消毒液 | 艾条 | 砂糖橘 | 鸡蛋 | 鱼糕 | 84消毒液 | 艾条 | 砂糖橘 | 鸡蛋 | ||
件 | 桶 | 盒 | 箱 | 盒 | 件 | 桶 | 盒 | 箱 | 盒 | ||
资兴市庞大润丰实业有限公司 | 13 | 第一人民医院 | 4 | 20 | 40 | ||||||
丹桂园大药店东江店 | 3 | 基层卫生院 | 46 | ||||||||
康博士保健品店 | 30 | 资兴市志愿者协会 | 2 | 1 | |||||||
湖南三玄生态农业公司玉龙金果基地 | 126 | 东江湖志愿者协会 | 2 | 1 | |||||||
郴州联华耐火材料有限公司 | 126 | 义德残疾人托养中心 | 2 | ||||||||
三都镇李志刚 | 40 | 敬老院 | 2 | 30 | 34 | 40 | |||||
三都镇何志刚 | 40 | 市疾控中心 | 5 | 10 | |||||||
三都正航家庭农场 | 40 | 市环卫服务中心 | 5 | 50 | |||||||
三都李树林生态养殖场 | 40 | 市水运服务中心 | 5 | 10 | |||||||
资兴市朝晖生态养殖专业合作社 | 40 | 唐洞街道 | 32 | 26 | |||||||
东江街道 | 24 | 24 | |||||||||
三都镇 | 9 | ||||||||||
蓼江镇 | 9 | ||||||||||
回龙山瑶族乡 | 9 | ||||||||||
兴宁镇 | 12 | ||||||||||
州门司镇 | 12 | ||||||||||
汤溪镇 | 9 | ||||||||||
资兴矿务局医院 | 3 | ||||||||||
市交警大队 | 3 | ||||||||||
市运管所 | 3 | ||||||||||
市城管局 | 5 | ||||||||||
市联控办 | 3 | ||||||||||
罗围道路执勤点 | 1 | ||||||||||
资兴市社会工作服务中心 | 1 | ||||||||||
林海大酒店 | 3 | ||||||||||
合 计 | 13 | 3 | 30 | 252 | 200 | 13 | 3 | 30 | 252 | 200 |
扫一扫在手机打开当前页